Przewodnik po rozmiarach
ROZMIAR | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 |
Biodra (cm) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
Długość (cm) | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 |
Użyj poniższych wymiarów jako wskazówki, aby określić jaki rozmiar należy zamówić. Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży.
Wymiary
ROZMIAR | XXS - 36IT | XS - 38IT | S - 40IT | M - 42IT | L - 44IT | XL - 46IT |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78-81 | 82-84 | 85-88 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
Talia (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 |
Biodra (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 105-108 |
Szerokość w ramionach (cm) | 37-38 | 38-38,5 | 39-,39,5 | 40-40,5 | 41-41,5 | 42-42,5 |
Długość nogawki zewn. (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
Wymiary
ROZMIAR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia (cm) | 64-65 | 66-67 | 68-69 | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 |
Biodra (cm) | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 |
Długość nogawki zewn. (cm) | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 |
648.45 zł w tym VAT
Najniższa cena z 30 dni przed tą promocją: 648.45 złCena regularna: 1,179.00 zł
Modelka przy wzroście 173cm ma założony rozmiar 28
Wysyłka przy przedpłacie jest bezpłatna dla zamówień o wartości powyżej 400 zł (dotyczy produktów nieprzecenionych, z najnowszej kolekcji)! Przy produktach z outletu doliczana będzie najtańsza opcja wysyłki.
SPOSOBY DOSTAWY Oferujemy następujące sposoby dostawy produktów. Sposób dostawy można wybrać podczas procesu składania zamówienia
Zamawiany towar można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
Wystarczy, że wypełnisz formularz zwrotu i odeślesz do nas paczkę.
więcej informacji »