Przewodnik po rozmiarach
| Rozmiar | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm): | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| Biodra (cm): | 94 | 97 | 100 | 10 | |
| Stan (cm): | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25 |
| Długość nogawki zewn.(cm): | 112 | 112,5 | 113 | 114 | 114 |
| Długość nogawki wewn.(cm): | 87,5 | 88 | 88,5 | 89,5 | 89,5 |
| Szerokość na dole nogawki (cm): | 25x2 | 25x2 | 26x2 | 26x2 | 26,5x2 |

















